11月保险产品收益排行榜上线!
日期:12月 05, 2023浏览次数 :13,483 次浏览栏目 :产品测评
排名 | 产品名称(增额终身寿险) |
1 | 中意一生中意终身寿险(分红型) |
2 | 长城山海关龙腾版终身寿险 |
3 | 弘康弘福多多终身寿险(2023版) |
4 | 中英人寿鑫享未来2号终身寿险 |
5 | 长城山海关永乐版终身寿险(2023) |
6 | 中英人寿臻享传家终身寿险 |
7 | 海保人寿鑫赢家终身寿险 |
8 | 复星保德信星盈家(虎啸版)终身寿险 |
9 | 富德生命瑞祥人生终身寿险(A款) |
10 | 信泰如意尊(优享版)终身寿险 |
金鼓排名 | 产品名称(养老年金) |
1 | 富德生命鑫禧年年尊享版养老年金保险 |
2 | 复星保德信星海赢家(龙腾版)养老年金保险 |
3 | 富德生命鑫禧年年养老年金保险(A款) |
4 | 富德生命鑫禧年年养老年金保险(B 款) |
5 | 长城八达岭典藏版养老年金保险(2023) |
6 | 鼎诚诚爱一生养老年金保险 |
7 | 阳光人寿阳光寿C款养老年金保险 |
8 | 大家养老大盈之家2.0养老年金保险 |
9 | 君龙龙抬头2.0养老年金保险 |
10 | 工银安盛人寿盛世颐年养老年金保险 |
热门攻略
热门测评
热门百科
还没有任何评论,你来说两句吧